PDA

View Full Version : NeSmith Chevrolet DLMS Malden Speedway Results



crusapr
05-05-2012, 04:50 AM
OFFICIAL RESULTS OF ROUND 6 AT MALDEN SPEEDWAY IN MALDEN, MO ON 5/4/12:

POS STRT CAR # DRIVER HOMETOWN LAPS $ WON
1. 1 27 Larry Harrod Plains, GA 40 $2,000
2. 4 14jr R.C. Whitwell Tucson, AZ 40 $1,000
3. 6 38 Chase Washington Houlka, MS 40 $700
4. 2 114 Chris Cantrell – R Chester, SC 40 $550
5. 5 C16 Chris Ragan Ramer, TN 40 $500
6. 15 1 Johnny Stokes Columbus, MS 40 $525
7. 9 73 Ashley Newman Ripley, TN 40 $375
8. 7 00 Ricky Waggoner Martin, TN 40 $350
9. 12 33b Eric Cooley Fulton, MS 40 $325
10. 13 2x Anthony White Clinton, TN 40 $300
11. 19 10 Matthew Turner Dawsonville, GA 40 $275
12. 11 18 Chase Edge Lafayette, AL 40 $250
13. 18 11 Kyle Berry Portageville, MO 40 $225
14. 21 10c Ronnie Cooper McKenzie, TN 40 $200
15. 10 19 Marcus Minga Shannon, MS 40 $175
16. 17 121 Michael Blount Sumrall, MS 40 $150
17. 14 117 Jake Teague – R Oliver Springs, TN 40 $140
18. 22 69r Jaime Robards Brosley, MO 40 $125
19. 24 17k Cody Kierre – R Beebe, AR 38 $125
20. 16 81 Jerry Buck Paragould, AR 32 $125
21. 20 44c Jeff Cagle Jonesboro, AR 31 $125
22. 8 56 David Earl Gentry Murfreesboro, TN 19 $125
23. 3 44 Tait Davenport Benton, KY 12 $125
24. 23 66 Robby Moore Brosley, MO 12 $125

ENTRIES: 28
FAST QUALIFIER: Harrod, 16.123 Seconds
PROVISIONALS: None
LEAD CHANGES: None
LAPS LED: Harrod, 1-40
VP RACING FUELS ROOKIE OF THE RACE: Cantrell
HEDMAN HUSLER OF THE RACE AWARD: Stokes (started 15th and finished 6th)
DOMINATOR RACE PRODUCTS HARD LUCK AWARD: Gentry
INTEGRA RACING SHOCKS JUST MISSED IT AWARD: Tim Winchester
RACE CAR ENGINEERING 5TH-PLACE AWARD: Ragan
KRC 6TH-PLACE AWARD: Stokes
QA1 RACE PRODUCTS 7TH-PLACE AWARD: Newman
RACE CAR ENGINEERING 8TH-PLACE AWARD: Waggoner
MODERN IMAGES 9TH-PLACE AWARD: Cooley
KRC 10TH-PLACE AWARD: White
MIKE’S CUSTOM TANKS 11TH-PLACE AWARD: Turner
SHORTY’S SHOCK SERVICE 12TH-PLACE AWARD: Edge
SCHOENFELD HEADERS 13TH- PLACE AWARD: Berry
J.T. KERR RACING EQUIPMENT 14TH-PLACE AWARD: Cooper
KINSER AIR FILTERS 15TH-PLACE AWARD: Minga
CAUTIONS: 6
MARGIN OF VICTORY: .478 Seconds
TIME OF THE RACE: 41 Minutes and 45.450 Seconds

QUALIFYING (Top 10 Transfer To Main Event):
POS CAR # DRIVER HOMETOWN CHASSIS LAP 1 LAP 2 TIME
1 27 Larry Harrod Plains, GA Scorpion 16.123 16.134 16.123
2 114 Chris Cantrell - R Chester, SC Rocket 16.379 16.155 16.155
3 44 Tait Davenport Benton, KY Longhorn 16.269 16.288 16.269
4 14jr R.C. Whitwell Tucson, AZ GRT 16.433 16.317 16.317
5 C16 Chris Ragan Ramer, TN Trak-Star 16.370 16.323 16.323
6 38 Chase Washington Houlka, MS Barry Wright 16.427 16.330 16.330
7 00 Ricky Waggoner Martin, TN Taylormade 16.785 16.453 16.453
8 56 David Earl Gentry Murfreesboro, TN Warrior 16.561 16.453 16.453
9 73 Ashley Newman Ripley, TN GRT 16.704 16.484 16.484
10 19 Marcus Minga Shannon, MS Rocket 16.745 16.501 16.501
11 18 Chase Edge Lafayette, AL Mastersbilt 16.864 16.663 16.663
12 33b Eric Cooley Fulton, MS Barry Wright 16.705 16.682 16.682
13 1 Johnny Stokes Columbus, MS GRT 16.949 16.731 16.731
14 81 Jerry Buck Paragould, AR GRT 17.126 16.737 16.737
15 2x Anthony White Clinton, TN Stinger 17.166 16.808 16.808
16 117 Jake Teague - R Oliver Springs, TN Bloomquist 16.910. 16.862 16.862
17 10c Ronnie Cooper McKenzie, TN GRT 16.977 17.225 16.977
18 11 Kyle Berry Portageville, MO Victory Circle 16.979 17.316 16.979
19 121 Michael Blount Sumrall, MS Mastersbilt 17.139 17.060 17.060
20 85 Mitch Thornton Columbia, TN GRT 17.230 17.092 17.092
21 10 Matthew Turner Dawsonville, GA DWB 17.700 17.128 17.128
22 17k Cody Kierre - R Beebe, AR GRT 17.443 17.138 17.138
23 66 Robby Moore Brosley, MO Mastersbilt 17.259 17.204 17.204
24 44c Jeff Cagle Jonesboro, AR GRT 17.545 17.246 17.246
25 8 Juli Bell Dexter, MO GRT 17.607 17.499 17.499
26 69r Jamie Robards Brosley, MO GRT 17.579 17.521 17.521
27 30-30 Tim Winchester Gideon, MO American 17.584 NT 17.584
28 44g Jim Gulley Brookland, AR Larry Shaw 17.822 18.273 17.822

B-MAINS (12 Laps – Top 6 Transfer To Main Event:

1ST B-MAIN: 1. Edge; 2. White; 3. Stokes; 4. Blount; 5. Turner; 6. Cooper; 7. Moore; 8. Winchester; 9. Bell.

2ND B-MAIN: 1. Cooley; 2. Teague (R); 3. Buck; 4. Berry; 5. Cagle; 6. Robards; 7. Kierre (R); 8. Gulley; 9. Thornton.

NeSMITH CHEVROLET DIRT LATE MODEL SERIES POINT STANDINGS THROUGH 5/4/12:

1. 10 Matthew Turner - 510
2. 56 David Earl Gentry – 482
3. 27c Dennis Franklin – 466
4. 114 Chris Cantrell (R) – 460
5. 18 Chase Edge – 450
5. 1 Johnny Stokes – 450
7. 2x Anthony White – 430
8. 27 Larry Harrod – 418
9. 22 William Thomas – 402
10. 121 Michael Blount – 350
11. 117 Jake Teague (R) – 346
12. 24 Mark Tice – 342
13. 01 Jack Nosbisch Jr. – 272
14. 37c Austin Hubbard – 256
15. 11 Doug Horton – 252
16. 10c Ronnie Cooper – 250
17. 07 Doug Watson – 242
18. 40 Justin Summers (R) – 238
18. B7 Dan Breuer – 238
20. 32 Phillip Cobb (R) – 234
20. 17c Steve Cooke - 234

R – Denotes VP Racing Fuels Rookie of the Year Candidate


NeSmith Chevrolet, Buick, GMC of Claxton, GA is the Title Sponsor of the NeSmith Chevrolet Dirt Late Model Series. NeSmith Chevrolet, Buick, GMC is the nation’s number one GM Powertrain Dealer four years running, with free delivery anywhere in the Southeast. Chevrolet Performance Parts is an Official Sponsor of the NeSmith Chevrolet Dirt Late Model Series. Hoosier Racing Tire is the Official Tire Sponsor of the NeSmith Chevrolet Dirt Late Model Series. VP Racing Fuel is the Official Racing Fuel of the NeSmith Chevrolet Dirt Late Model Series. Hedman Hedders is the Official Hedder of the NeSmith Chevrolet Dirt Late Model Series and the Hedman Husler Award sponsor. RockAuto.com is an Official Sponsor of the NeSmith Chevrolet Dirt Late Model Series. NeSmith Chevrolet Dirt Late Model Series Contingency Sponsors for 2012 are Dominator Race Products, Race Car Engineering, KRC, QA 1 Precision Products, Modern Images, Mike Custom Tanks, Shorty’s Shock Service, Schoenfeld Headers, Integra Racing Shocks, J.T. Kerr Racing Equipment, Kinser Air Filters, Trak-Star Race Cars, Warrior Race Cars, Rocket Chassis, GRT Race Cars, TNT Race Cars, and Stinger Race Cars.