Chicago Heights U-Pull-It Self Serve Auto Parts
UMP Modifieds (16 cars)

Feature (20-laps, $600 to win
1. 21A Nick Allen (2)
2. 130 Chad Osterhoff (3)
3. 69 Jim Farris (1)
4. 05 Steven Brooks (6)
5. 20 AJ Dixon (4)
6. 66 Phil Line (10)
7. 06 Ryan Kortge (12)
8. 22N Lake Nichoalds (7)
9. 48 Adam Pockrus (13)
10. 7 Jason Klopp (11)
11. 25 Matt McCarty (15)
12. 12x Tom Pasek (14)
13. 21Jr Justin McCoy (5) DNF
14. 36 Kevin Hastings (8) DNF
15. 10 Shawn Scripter (9) DNF
16. V17 Darrin Kohler DNS
Hard Charger - 06 Ryan Kortge +5
Top 10 in points
1. 21A Nick Allen 884 (3 Wins)
2. 69 Jim Farris 834 (4 Wins)
3. 05 Steven Brooks 788 (2 Wins)
4. 36L Jamie Lomax 682 (2 Wins)
5. 66 Phil Line 626
6. 130 Chad Osterhoff 614
7. 36 Kevin Hastings 613
8. 25P Dave Porth 591 (1 Win)
9. 20 AJ Dixon 509
10. 35 Jason Hastings 477
Smith Realty
I-Mods (17 cars)

Feature (15-laps, $100 to win)
1. 77 Mike Kingma (8)
2. 1 Chris Arihood (5)
3. 22 Mark Stevenson (22)
4. 63 Chris Balazs (6)
5. 3 Jim Barkus (16)
6. 98H Mike Heckenast (13)
7. 14 Adam Williams (3)
8. 01 Dan Kroll (9)
9. 911 Terry Sadowski (11)
10. 89 Rich Gynn (12)
11. 18J Ryen Johnson (14)
12. 18 Blake Jarrette (4)
13. 78 Jason Pahnke (15)
14. 88 Neil Martin (10) DNF
15. 77s Don Stone (7) DNF
16. 9 Josh Cooley (1) DQ(tech)
17. 20X Nick Pasek DNS
Hard Charger - 3 Jim Barkus +11
Top 10 in points
1. 77 Mike Kingma 555 (4 Wins)
2. 14 Adam Williams 512 (2 Wins)
3. 98 Mike Heckenast 420 (1 Win)
4. 1 Chris Arihood 405
5. 88 Neil Martin 391
6. 9 Josh Cooley 329
7. 911 Terry Sadowski 322 (R)
8. 63 Chris Balazs 313 (R)
9. 89 Rich Gynn 308
10. 18J Ryen Johnson 304
UMP Modifieds (16 cars)
Feature (20-laps, $600 to win
1. 21A Nick Allen (2)
2. 130 Chad Osterhoff (3)
3. 69 Jim Farris (1)
4. 05 Steven Brooks (6)
5. 20 AJ Dixon (4)
6. 66 Phil Line (10)
7. 06 Ryan Kortge (12)
8. 22N Lake Nichoalds (7)
9. 48 Adam Pockrus (13)
10. 7 Jason Klopp (11)
11. 25 Matt McCarty (15)
12. 12x Tom Pasek (14)
13. 21Jr Justin McCoy (5) DNF
14. 36 Kevin Hastings (8) DNF
15. 10 Shawn Scripter (9) DNF
16. V17 Darrin Kohler DNS
Hard Charger - 06 Ryan Kortge +5
Top 10 in points
1. 21A Nick Allen 884 (3 Wins)
2. 69 Jim Farris 834 (4 Wins)
3. 05 Steven Brooks 788 (2 Wins)
4. 36L Jamie Lomax 682 (2 Wins)
5. 66 Phil Line 626
6. 130 Chad Osterhoff 614
7. 36 Kevin Hastings 613
8. 25P Dave Porth 591 (1 Win)
9. 20 AJ Dixon 509
10. 35 Jason Hastings 477
Smith Realty
I-Mods (17 cars)
Feature (15-laps, $100 to win)
1. 77 Mike Kingma (8)
2. 1 Chris Arihood (5)
3. 22 Mark Stevenson (22)
4. 63 Chris Balazs (6)
5. 3 Jim Barkus (16)
6. 98H Mike Heckenast (13)
7. 14 Adam Williams (3)
8. 01 Dan Kroll (9)
9. 911 Terry Sadowski (11)
10. 89 Rich Gynn (12)
11. 18J Ryen Johnson (14)
12. 18 Blake Jarrette (4)
13. 78 Jason Pahnke (15)
14. 88 Neil Martin (10) DNF
15. 77s Don Stone (7) DNF
16. 9 Josh Cooley (1) DQ(tech)
17. 20X Nick Pasek DNS
Hard Charger - 3 Jim Barkus +11
Top 10 in points
1. 77 Mike Kingma 555 (4 Wins)
2. 14 Adam Williams 512 (2 Wins)
3. 98 Mike Heckenast 420 (1 Win)
4. 1 Chris Arihood 405
5. 88 Neil Martin 391
6. 9 Josh Cooley 329
7. 911 Terry Sadowski 322 (R)
8. 63 Chris Balazs 313 (R)
9. 89 Rich Gynn 308
10. 18J Ryen Johnson 304